PREMIOS OBTENIDOS COMO RADIO
|
2008, 2009 y 2010
|
PREMIO NACIONAL GAVIOTA FEDERAL (MAR DEL PLATA)
|
MEJOR DIRECCIÓN EN RADIO |
| 2009 y 2010 | PREMIO NACIONAL TANDIL | MEJOR DIRECCIÓN EN RADIO |
| 2010 | MEJOR RADIO | |
| 2009 y 2010 | PREMIO NACIONAL CIUDAD DE FAMAILLA (TUCUMÁN) | MEJOR DIRECCIÓN EN RADIO |
| 2009 | MEJOR RADIO | |
| 2010 | PREMIO NACIONAL ROSA DE ORO | MEJOR PRODUCCION RADIAL DEL AÑO COMO RADIO |
| 2010 | PREMIO NACIONAL RAICES (BS. AS.) | MEJOR PROGRAMACIÓN DIARIA |
| 2011 | MEJOR RADIO | |
| 2011 | PREMIO NACIONAL ANTENA VIP | MEJOR RADIO |
| 2011 | PREMIO NACIONAL ESTAMPAS DE BUENOS AIRES | MEJOR PROGRAMACIÓN |
|
DISTINCIÓN A MAS PROGRAMAS PREMIADOS
|
||
| 2011 | PREMIO NACIONAL ROSA DE PLATA | MEJOR PROGRAMACIÓN |
| 2011 | PREMIO NACIONAL ROSA DE PLATINO | MEJOR RADIO |
| 2012 | PREMIO NACIONAL JUNINERO | MEJOR RADIO |
| 2012 | PREMIO NACIONAL CUNA DE LA BANDERA | DESTACADO POR SU TRABAJO |
PREMIOS DONDE LA PROGRAMACIÓN HA PRESENTADO
| 2008 y 2009 | PREMIO NACIONAL LANIN DE ORO | ||
| 2008, 2009, 2010 y 2011 | PREMIO NACIONAL GAVIOTA FEDERAL | ||
| 2008 | PREMIO NACIONAL FARO DE ORO | ||
| 2009 y 2010 | PREMIO NACIONAL CIUDAD DE FAMAILLA (TUCUMÁN) | ||
| 2009 | PREMIO NACIONAL ALMAFUERTE (MAR DE AJO) | ||
| 2009 y 2010 | PREMIO NACIONAL TANDIL | ||
| 2009, 2010 y 2011 | PREMIO NACIONAL RAÍCES | ||
| 2010 | PREMIO NACIONAL DORADO (CHACO) | ||
| 2010 | PREMIO NACIONAL CAPILLA | ||
| 2009, 2010, 2011 y 2012 | PREMIO NACIONAL ANTENA VIP | ||
| 2010 | PREMIO NACIONAL CAPITAL DE LA PROVINCIA | ||
| 2010 | PREMIO NACIONAL ROSA DE ORO | ||
| 2011 y 2012 | PREMIO NACIONAL QUIJOTE DE ORO | ||
| 2011 y 2012 | PREMIO NACIONAL NEGRITO MANUEL | ||
| 2011 y 2012 | PREMIO NACIONAL ESTAMPAS DE BUENOS AIRES | ||
| 2011 | PREMIO NACIONAL ROSA DE PLATA | ||
| 2011 | PREMIO PROVINCIAL C.I.R. | ||
| 2012 | PREMIO NACIONAL JUNINERO | ||
| 2012 | PREMIO NACIONAL REINA DEL PLATA | ||
| 2012 | PREMIO NACIONAL CUNA DE LA BANDERA | ||



